令和6年度第2回 浦和競馬 開催情報
浦和競馬場開門・発走時刻等
日付 | 開門時刻 | 第1競走発走時刻 | 最終競走発走時刻 |
---|---|---|---|
5月20日(月) | 11:40 | 12:20 | 18:20 |
5月21日(火) | 11:40 | 12:20 | 18:20 |
5月22日(水) | 11:40 | 12:20 | 18:20 |
5月23日(木) | 11:40 | 12:20 | 18:20 |
5月24日(金) | 11:40 | 12:20 | 18:20 |
場所:競馬場正門前
指定席
日付 | 整理券配布時刻 | 指定席券発売時刻 |
---|---|---|
5月20日(月) | 10:40 | 11:10 |
5月21日(火) | 10:40 | 11:10 |
5月22日(水) | 10:40 | 11:10 |
5月23日(木) | 10:40 | 11:10 |
5月24日(金) | 10:40 | 11:10 |
場所:競馬場正門前
指定席ガイド
無料駐車場
日付 | 利用時間 |
---|---|
5月20日(月) | 10:10 ~ 最終レース確定の30分後まで |
5月21日(火) | 10:10 ~ 最終レース確定の30分後まで |
5月22日(水) | 10:10 ~ 最終レース確定の30分後まで |
5月23日(木) | 10:10 ~ 最終レース確定の30分後まで |
5月24日(金) | 10:10 ~ 最終レース確定の30分後まで |
無料送迎バス
運行開始時刻 | 10:50~(JR南浦和駅東口~競馬場正門前) |
---|
電話・インターネット投票
SPAT4 | 開催全日程(5月20日、21日、22日、23日、24日)で全レースを発売 |
---|---|
楽天競馬 | 開催全日程(5月20日、21日、22日、23日、24日)で全レースを発売 |
JRAインターネット投票 | 5月21日、22日、23日:全レースを発売(即PATのみ) |
オッズパーク | 発売なし |
SPAT4LOTO(トリプル馬単)発売
トリプル馬単対象競走は以下の通りです。(レース変更により対象競走が変わる場合があります。)
発売日 | 対象競走 | ||
---|---|---|---|
10R | 11R | 12R | |
5月20日(月) | 〇 | 〇 | 〇 |
5月21日(火) | 〇 | 〇 | 〇 |
5月22日(水) | 〇 | 〇 | 〇 |
5月23日(木) | 〇 | 〇 | 〇 |
5月24日(金) | 〇 | 〇 | 〇 |
お問い合わせ SPAT4会員センター 0120-006-309
場外発売
全国の一部専用場外発売所で発売します。(発売箇所については別紙参照)
場外発売一覧 |
令和6年度第2回 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1日目 | 第2日目 | 第3日目 | 第4日目 | 第5日目 | ||
5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月23日 | ||
競走数 | 12R | 12R | 12R | 12R | 12R | |
南関東 場外 |
大井競馬場 | - | - | - | - | - |
オフト後楽園 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オフト汐留 | - | - | - | - | - | |
オフトひたちなか | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オフト大郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オフト伊勢崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オフト京王閣 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オフト新潟 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オープス中郷 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
オープス磐梯 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ニュートラックかみのやま | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ニュートラック松山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ニュートラック福島 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
船橋競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | - | |
エフケイバ成田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
エフケイバ木更津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
川崎競馬場 | - | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ジョイホース横浜 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ジョイホース双葉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
地方競馬 共同場外 |
BAOO高崎 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
BAOO宇部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
BAOO三刀屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
BAOO鳥取岩美 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
BAOO天文館 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
BAOO荒尾 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
BAOO博多 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
北海道 地区 |
門別競馬場 | - | - | 全 | 全 | - |
Aiba滝川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aiba浦河 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aiba中標津 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aiba石狩 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aiba千歳 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aiba江別 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aiba登別室蘭 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aiba旭川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aiba釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aiba札幌駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aiba静内 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aiba札幌中央 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aiba小樽 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aiba函館港町 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
Aiba苫小牧 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ばんえい 地区 |
帯広競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
ミントスポット北見 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
レラスポット北彩都 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ハロンズ釧路 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ハロンズ名寄 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
ハロンズ岩見沢 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
アプスポット網走 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
琴似駅前場外発売所 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
イルム深川 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
岩手地区 | 盛岡競馬場 | 1R~11R | 1R~11R | 全 | 全 | 全 |
水沢競馬場 | 1R~11R | 1R~11R | 全 | 全 | 全 | |
UMACCO盛岡大通 | 1R~11R | 1R~11R | 全 | 全 | 全 | |
テレトラック種市 | 1R~11R | 1R~11R | 全 | 全 | 全 | |
テレトラック安代 | 1R~11R | 1R~11R | 全 | 全 | 全 | |
テレトラック山本 | 1R~11R | 1R~11R | 全 | 全 | 全 | |
テレトラック宮古 | 1R~11R | 1R~11R | 全 | 全 | 全 | |
テレトラック十和田 | 1R~11R | 1R~11R | 全 | 全 | 全 | |
テレトラック三本木 | 1R~11R | 1R~11R | 全 | 全 | 全 | |
テレトラック釜石 | 1R~11R | 1R~11R | 全 | 全 | 全 | |
テレトラック横手 | 1R~11R | 1R~11R | 全 | 全 | 全 | |
テレトラック石鳥谷 | 1R~11R | 1R~11R | 全 | 全 | 全 | |
津軽場外発売所 | - | - | - | - | - | |
石川地区 | 金沢競馬場 | 全 | - | 全 | 全 | 全 |
岐阜地区 | 笠松競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
シアター恵那 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
愛知地区 | 名古屋競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
中京競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サンアール名古屋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サンアール磯部 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サンアール大須 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
サンアール一宮 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
兵庫地区 | 園田競馬場 | - | - | 全 | 全 | 5R~12R |
姫路競馬場 | - | - | 全 | 全 | 5R~12R | |
神戸場外発売所 | - | - | 全 | 全 | - | |
DASHよかわ | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
DASH福山駅前 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
DASH和歌山 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
DASH観音寺 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
DASH呉 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
DASH心斎橋 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
DASH岸和田 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
高知地区 | 高知競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
パルス高知 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
パルス宿毛 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
パルス藍住 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
佐賀地区 | 佐賀競馬場 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
トゥルー佐賀 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | |
トゥルー鳥栖 | - | - | - | - | - |
広域併売レース
開催日 | 対象レース | 開催場 |
---|---|---|
5月20日(月) |
|
盛岡競馬 |
5月21日(火) |
|
盛岡競馬 |
5月22日(水) |
|
門別競馬 |
5月23日(木) |
|
笠松競馬 |
5月24日(金) |
|
笠松競馬 |
特別競走名
第2回 第1日目 5月20日(月)
サツキツツジ特別
ツツジ科の落葉低木。旧暦の五月に花が咲くことが由来。
エメラルド特別
緑色の光沢のある宝石。緑柱石の一種で、特に美しいもの。5月の誕生石。
早苗月(さなえづき)特別
陰暦の五月の異名。
月見草(つきみそう)特別
アカバナ科マツヨイグサ属の二年草または多年草。開花時期は5月~9月頃。
第2回 第2日目 5月21日(火)
JRA交流 ツインメイト特別
ラベンダー特別
シソ科の半木本性植物の通称。伝統的にハーブとして薬や調理・芳香植物として活用されてきた。
水芭蕉(みずばしょう)特別
ミズバショウ(水芭蕉)は、サトイモ科ミズバショウ属の多年草。
開花時期は、低地で4月~5月、高地では融雪後の5月~7月にかけて湿地に自生し、
発芽直後の葉間中央から純白の仏炎苞(ぶつえんほう)と呼ばれる苞を開く。
’24武蔵国(むさしのくに)オープン(準重賞)
旧国名。武州。現在の東京都、埼玉県のほとんどの地域、および神奈川県の川崎市、横浜市の大部分を含む。
令和2年度より準重賞競走で実施。
第2回 第3日目 5月22日(水)
ポピー特別
ケシ科ケシ属の総称。ヨーロッパ、アジア、アメリカなどに約60種が分布。
カーネーション特別
ナデシコ科の多年草。南ヨーロッパ・西アジア原産。
薫風(くんぷう)特別
初夏の若葉の香を漂わせて吹いてくる快い風。
第7回プラチナカップ(SIII)
2017年までは準重賞として行われた競走で、2018年にSIIIの重賞に格上げした。
サラブレッド系3歳以上のオープン競走で、距離は1,400mで実施。
本競走の1着馬に対し、第28回さきたま杯(JpnI)への優先出走権が付与される。
菖蒲月(あやめづき)特別
陰暦五月の異名。
第2回 第4日目 5月23日(木)
JRA交流 ツイントップ特別
向暑(こうしょ)特別
暑い時候に向かうこと。
双子座(ふたござ)特別
12星座のうち、5月21日から6月21日生まれの星座。
五月(さつき)特別
旧暦五月の異名。
新緑(しんりょく)特別
晩春から初夏の頃の若葉のみどり。みずみずしい葉の緑色。〈季・夏〉
第2回 第5日目 5月24日(金)
鈴蘭(すずらん)特別
スズランは、キジカクシ科スズラン属の多年草で、原産地はヨーロッパ、東アジア、北アジア。
4月頃に新芽が動き始めて葉を展開し、4~5月に開花。6月頃に赤い実をつける。
疾駆(しっく)特別
馬や車などを速く走らせること。また、速く走ること。
橘月(たちばなづき)特別
陰暦五月の異名。
薄暑(はくしょ)特別
初夏のころの、わずかに感じる暑さ。〈季・夏〉
テレビ放映
スカイパーフェクTV・ひかりTV | 南関東4競馬全レース(完全生中継) |
---|---|
テレビ埼玉 | バッハプラザ 毎日午後10時30分〜 → 浦和競馬結果・レースダイジェスト等 |
ファンタスティックダート 浦和競馬中継 期間中毎日16時50分〜18時50分 |
インターネット中継
浦和競馬LIVE | 浦和競馬公式YouTubeチャンネルでレースのライブ映像を配信(パドック解説付) |
---|---|
ニコニコ競馬 (運営:株式会社ドワンゴ) |
ニコニコ生放送で浦和競馬のレースを生中継 |
テレホンサービス
地方競馬テレホンサービス(ナビダイヤル) | 0570-011-555 |
---|